Matériaux transparents
CRISTAL DICKSON
No posts found!
• Présentation en feuilles « press polished »
• Anti-rayures • Flexibilité
• Résistant aux UV et aux salissures
• Grande transparence
Caractéristiques
| O’SEA GLASS 0,75 | O’SEA GLASS 1,02 | |
| Composition | Vinyl pressé | Vinyl pressé |
| Traitement | Anti rayure | Anti rayure |
| Dimension | 137 x 279 cm | 137 x 279 cm |
| Epaisseur +/- 0,1mm | 0,75 mm | 1,02 mm |
| Stabilité dim. | <1% | <1% |
| Résistance Traction | >500 kg/cm | >500 kg/cm |
CRISTAL NON FEU
No posts found!
Caractéristiques
| 5/10 NON FEU | 8/10 NON FEU | |
| Composition | PVC | PVC |
| Epaisseur | 0.50 mm | 0.80 mm |
| Largeur | 140 cm | 140 cm |
| Poids | 625 g/m2 | 1000 g/m2 |
| Résistance déchirure | 35 N | 34 N |
| Température | -29°C/+70°C | -30°C/+70°C |
| Résistance Feu | M2 | M2 |
FILMS POLY
No posts found!
